您好,欢迎来到 易采办企业采购平台!

CSB 蓄电池 GP12120 铅酸蓄电池ups电源 直流屏

商品编号:SD149725137838
购买数量:
+
立即购买
加入购物车
  • 商品名称:CSB 蓄电池 GP12120 铅酸蓄电池ups电源 直流屏
  • 品牌:CSB
  • 商品毛重:
  • 单位:只
  • 上架时间:2017-11-06 11:26:37

产品描述:

品牌 CSB 型号 GP12120 化学类型 铅酸蓄电池
电压 12(V) 类型 储能用蓄电池 荷电状态 免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构 阀控式密闭蓄电池 额定容量 其他 产品认证 CCC
适用范围 电力用蓄电池
规格书  
局数 6
电压值 12 V
安培数 12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量(kg) Approx. 3.67kg. (8.09 lbs.)
最大放电电流5秒(A) 150/180A (5sec.)
内阻(mΩ) Approx. 16 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 3.6 A
均充使用充电条件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 F1/F2-Faston Tab187/250
电槽组材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.

 

尺寸  

 

定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 51.20 33.20 23.90 13.90 8.14 5.90 4.69 3.37 2.24 1.45 1.19 0.62
1.67V 48.20 32.00 23.60 13.70 8.12 5.84 4.62 3.35 2.21 1.44 1.18 0.61
1.70V 46.30 31.60 23.30 13.60 8.08 5.82 4.61 3.32 2.18 1.43 1.17 0.61
1.75V 43.30 30.00 22.60 13.40 8.03 5.77 4.57 3.26 2.13 1.40 1.15 0.61
1.80V 38.80 28.00 21.50 13.00 7.81 5.64 4.48 3.17 2.06 1.37 1.14 0.59
1.85V 34.20 25.30 19.80 12.30 7.51 5.41 4.29 3.03 1.97 1.32 1.09 0.57
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 539.00 347.00 268.00 160.00 97.90 70.60 55.90 39.60 25.30 16.70 13.80 7.70
1.67V 515.00 342.00 265.00 159.00 97.70 70.20 55.60 39.30 25.20 16.60 13.70 7.63
1.70V 499.00 336.00 262.00 158.00 97.00 69.90 55.40 39.00 25.00 16.50 13.60 7.61
1.75V 462.00 326.00 256.00 156.00 96.10 69.30 54.90 38.50 24.40 16.20 13.40 7.54
1.80V 418.00 307.00 243.00 153.00 94.80 68.00 53.70 37.70 24.10 15.80 13.10 7.42
1.85V 369.00 280.00 221.00 144.00 91.60 66.20 52.60 36.30 23.30 15.50 12.70 7.23
购买人 出价 数量 购买时间 状态
我要咨询
发表话题
讨论内容:
验证码: